交通 |
東海道本線 / 西焼津駅 徒歩4900m |
---|---|
所在地 | 静岡県藤枝市上藪田 |
物件種目 | 中古一戸建て |
価格 |
1,550万円 |
借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | 追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室に窓あり |
---|---|
キッチン | システムキッチン、3口以上コンロ |
設備・サービス | クローゼット、モニター付インターホン、浄化槽、上水道、プロパンガス |
その他 | - |
瑕疵保証 | 瑕疵保証(不動産会社独自)付 |
---|---|
瑕疵保険 |
瑕疵保険検査基準に適合 瑕疵保険(国交省指定)による保証付 保険料:買主負担なし |
評価・証明書 | - |
備考 |
建物名 | 藤枝市上藪田 すぐ住める再生住宅 壁紙&床貼替えキッチン風呂トイレ新品 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK(和 8 洋 6・6・6 LDK 15) | 建物面積 | 105.16m² |
土地面積 | 208.02m² | 私道負担面積 | - |
築年月 |
1989年1月 (築35年11ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南西 6.0m 公道 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
交通 |
東海道本線 / 焼津駅 徒歩38分 |
---|---|
その他交通 |
東海道本線 / 焼津駅 徒歩25分 |
所在地 | 静岡県焼津市小川 |
物件種目 | 新築一戸建て |
価格 |
2,299万円 |
借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | 浴室乾燥機、追焚機能、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所 |
---|---|
キッチン | カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、3口以上コンロ |
設備・サービス | 全居室収納、ウォークインクローゼット、クローゼット、床下収納、モニター付インターホン、浄化槽、上水道、都市ガス、庭、火災警報器(報知機)、複層ガラス |
その他 | - |
瑕疵保証 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | - |
備考 |
建物名 | 焼津市小川 新築戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK(洋 12.4・6.3・5.5 LDK 19.9 S 5.1) | 建物面積 | 108.95m² |
土地面積 | 142.02m² | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年7月 | 階建 / 階 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | 北 6.0m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第R05SHC128128号 |
お問い合わせは☎054-639-5275