交通 |
|
---|---|
所在地 | 静岡県藤枝市茶町1丁目 |
物件種目 | 新築一戸建て |
価格 | 2,180万円 | ||
---|---|---|---|
借地期間・地代 (月額) |
- | 権利金 | - |
敷金・保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
バス・トイレ | 浴室暖房、浴室乾燥機、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、浴室に窓あり |
---|---|
キッチン | カウンターキッチン、システムキッチン、浄水器、3口以上コンロ |
設備・サービス | 全居室収納、クローゼット、床下収納、モニター付インターホン、カードキー、ディンプルキー、防犯カメラ、シャッター雨戸、上水道、下水道、都市ガス、電気、人感センサー付照明、火災警報器(報知機)、複層ガラス |
その他 | - |
瑕疵保証 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 |
■フラット35S適合証明書 フラット35S適合証明書あり |
備考 |
|
建物名 | 藤枝市茶町1丁目 新築住宅全3棟 耐震最高等級3 ご案内受付中です | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK(洋 7.8・5.7・5.2 LDK 14.8) | 建物面積 | 83.02m² |
土地面積 | 142.72m² | 私道負担面積 | - |
築年月 |
2025年6月新築
|
階建 / 階 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 北 5.7m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第R06SHC126884号 |
交通 |
|
---|---|
所在地 | 静岡県焼津市下小田中町 |
物件種目 | 新築一戸建て |
価格 | 2,090万円 | ||
---|---|---|---|
借地期間・地代 (月額) |
- | 権利金 | - |
敷金・保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
バス・トイレ | 浴室暖房、浴室乾燥機、オートバス、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、浴室に窓あり |
---|---|
キッチン | カウンターキッチン、システムキッチン |
設備・サービス | 全居室収納、ウォークインクローゼット、クローゼット、床下収納、モニター付インターホン、カードキー、ディンプルキー、ダブルロックドア、シャッター雨戸、浄化槽、省エネ給湯器、上水道、都市ガス、電気、庭、ルーフバルコニー、人感センサー付照明、ダウンライト、火災警報器(報知機)、複層ガラス |
その他 | - |
瑕疵保証 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | - |
備考 |
|
建物名 | 焼津市下小田中町23-1期 新築戸建住宅全4棟 耐震等級3 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK(洋 9・6.5・5 LDK 18) | 建物面積 | 99.36m² |
土地面積 | 201.27m² | 私道負担面積 | - |
築年月 |
2025年2月新築
|
階建 / 階 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 西 6.0m 公道 接面8.2m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
お問い合わせは☎054-639-5275